| DEPORTE | CATEGORIA | RAMA | FECHA | HORA | LUGAR |
| TENIS DE MESA | A (95-96) | MASCULINA Y FEMENINA | 14 AL 17 DE ABRIL | 10:00AM | UNIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL |
| TENIS DE MESA | B (92-94) | MASCULINA Y FEMENINA | 14 AL 17 DE ABRIL |
2:00PM | UNIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL |
| AJEDREZ | A-B (92-96) | MASCULINA Y FEMENINA | 15 AL 17 DE ABRIL | 3:00PM | UNIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL |
| NATACIÓN | A (95-96) | MASCULINA Y FEMENINA | 16 AL 17 DE ABRIL | 10:00AM | UNIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL |
| NATACIÓN | B (92-94) | MASCULINA Y FEMENINA | 16 AL 17 DE ABRIL | 11:00AM | UNIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL |
MAYORES INFORMES :
YEZMIN MATOS MORA
PROFESORA DE EDUC. FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES JUAN DEL CORRAL

0 comentarios:
Publicar un comentario